

| ご利用額 | 毎月のお支払金額 |
| 10万円以下 | 4,000円以上 |
|---|---|
| 20万円以下 | 8,000円以上 |
| 30万円以下 | 12,000円以上 |
| 50万円以下 | 20,000円以上 |
| 100万円以下 | 40,000円以上 |
| 150万円以下 | 60,000円以上 |
| 200万円以下 | 80,000円以上 |
※10万円増える毎に4,000円ずつ加算されます。
| 返済回数及び毎月のお支払い金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| <ご利用額> | 12回(1年) | 24回(2年) | 36回(3年) | 48回(4年) | 60回(5年) |
| 10万円 | 9,300 | 5,100 | 3,650 | 2,970 | 2,560 |
| 30万円 | 27,700 | 15,100 | 11,000 | 8,900 | 7,650 |
| 50万円 | 47,000 | 25,500 | 18,300 | 14,800 | 12,800 |
| 100万円 | 93,000 | 51,000 | 36,500 | 29,700 | 25,600 |
| 150万円 | 140,000 | 76,000 | 55,000 | 44,500 | 38,300 |
| 200万円 | 185,000 | 101,000 | 73,000 | 59,100 | 51,100 |
※初回借入日から初回返済日が31日で計算した場合の目安